Historiskt sett har börsen stigit i genomsnitt med 0,175% den sista handelsdagen baserat på 25 observationer. En Monte Carlo-analys ger är sannolikheten att det skulle kunna orsakas av slumpen med en chans på 0,328 (100 000 iterationer).
Här är alla utfall:
| 1986 | 0,944% |
| 1987 | 0,670% |
| 1988 | -0,169% |
| 1989 | 0,303% |
| 1990 | 1,069% |
| 1991 | 0,688% |
| 1992 | -0,095% |
| 1993 | -0,268% |
| 1994 | 0,701% |
| 1995 | -0,369% |
| 1996 | 1,232% |
| 1997 | 1,133% |
| 1998 | -0,597% |
| 1999 | 1,341% |
| 2000 | -0,907% |
| 2001 | 0,865% |
| 2002 | -0,237% |
| 2003 | -0,365% |
| 2004 | 0,147% |
| 2005 | -0,696% |
| 2006 | -0,243% |
| 2007 | 0,725% |
| 2008 | 0,770% |
| 2009 | -1,458% |
| 2010 | -0,819% |
KvA
Hej!
SvaraRaderaJag följer din blogg med stort intresse. Analyserar du bara eller använder du något av det du finner i verkligheten? Vad och hur går det?
Hej!
SvaraRaderaHandlar endast med förprogrammerade algoritmer för min och bekantas räkning.
Skulle säga att det går mycket bra (iaf hittills). =)